一、申報(bào)要求變化對(duì)比(2019年VS2020年)
申報(bào)資料 | 2019年 | 2020年 | |
《申報(bào)書(shū)》 | 多個(gè)申報(bào)單位并列規(guī)范 | 無(wú)要求 | 要求用頓號(hào)隔開(kāi)多個(gè)申報(bào)單位。 |
聯(lián)系人數(shù)量 | 無(wú)要求,1-2位均可 | 提供兩位聯(lián)系人姓名、電話、郵箱。 | |
字?jǐn)?shù) | 第三章2500字以內(nèi) | 第三章3000字以內(nèi)。 | |
是否核心專利 | 無(wú)要求 | 第三章要求在圍繞本單位相關(guān)產(chǎn)品或技術(shù)布局的系列專利申請(qǐng)中,該參評(píng)專利是否屬于核心專利。 | |
是否有系列專利曾獲獎(jiǎng) | 無(wú)要求 | 第三章:如果系列專利申請(qǐng)中曾有專利獲得過(guò)中國(guó)專利獎(jiǎng),要求詳細(xì)說(shuō)明本參評(píng)專利與之的區(qū)別。 | |
發(fā)明人貢獻(xiàn)和激勵(lì) | 無(wú)要求 | 第四章要求描述發(fā)明人在促進(jìn)本專利實(shí)施運(yùn)用中的貢獻(xiàn),以及對(duì)發(fā)明人所采取的有關(guān)激勵(lì)措施。 | |
經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算過(guò)程 | 無(wú)要求 | 第四章要求寫(xiě)明經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算過(guò)程; | |
專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告 | 無(wú)要求 | 第四章可提供有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的參評(píng)專利經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等作為經(jīng)濟(jì)效益相關(guān)證明材料。 | |
獎(jiǎng)項(xiàng)排序 | 無(wú)要求 | 第六章要求按獎(jiǎng)項(xiàng)重要程度排序。 | |
《推薦函》、《院士推薦意見(jiàn)書(shū)》 | 不涉密聲明 | 無(wú)要求 | 要求聲明不存在任何涉密內(nèi)容。 |
《推薦函》 | 推薦公示詳細(xì)信息 | 無(wú)詳細(xì)信息要求 | 要求推薦單位公示需包括時(shí)間、方式、結(jié)果等內(nèi)容。 |
《推薦項(xiàng)目匯總表》 | 推薦項(xiàng)目匯總表提交方式 | 僅提交紙件 | 電子件隨申報(bào)材料一并提交。 |
二、評(píng)審趨勢(shì)變化
從今年的申報(bào)和撰稿要求來(lái)看,評(píng)審過(guò)程將更加重視專利的產(chǎn)業(yè)化情況和專利技術(shù)先進(jìn)性。
也即,已經(jīng)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗(yàn)且依然保持技術(shù)先進(jìn)性的高價(jià)值專利將得到進(jìn)一步的關(guān)注,且將采用更加細(xì)致和嚴(yán)格的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)佐證,并作為重要的評(píng)選依據(jù)。
三、最新申報(bào)要求(截圖標(biāo)識(shí)變化之處)
微信掃一掃
關(guān)注該公眾號(hào)